Para una lista de los países que no han firmado el tratado clique aquí.
Últimas Ratificaciones: Burundi (22 de octubre de 2003), Sudán (13 de octubre de 2003), Grecia (25 de septiembre de 2003), Guyana (el 5 de agosto de 2003) y Lituania (el 12 de mayo de 2003)
Últimos Accesiones : Estonia (12 de mayo 2004), Turquía (25 de septiembre de 2003), Serbia y Montenegro (18 de septiembre de 2003) y Belarús (el 3 de septiembre de 2003)
Convención sobre la Prohibicion del Empleo; Almacenamiento; Produccion y Transferencia de minas Antipersonal y Sobre su Destruccion (Tratado de la Prohibicion de Minas).
Bajo el articulo 15; el tratado fue disponible para firmación desde el 3 de Diciembre de 1997 hasta su entrada en vigor; que fue el 1 de Marzo de 1999. El siguiente lista: la primera fecha es cuando firmaron el tratado; la segunda fecha es cuando ratificaron el tratado. Ya que el tratado ha entrado en vigor; estados no pueden firmar el tratado; más bien ellos pueden hacerse atados sin la firma por un procedimiento de paso conocido como el acceso. Según el Artículo 16 (2); el tratado está abierto para el acceso por cualquier estado que no ha firmado. El acceso es indicado debajo.
Afganistán 11 Sep 2002 (a)
Albania 8 Sep 1998; 29 Feb 2000
Alemania 3 Dic 1997; 23 Jul 1998
Andorra 3 Dic 1997; 29 Jun 1998
Angola 4 Dic 1997; 5 Jul 2002
Antigua y Barbuda 3 Dic 1997; 3 May 1999
Argentina 4 Dic 1997; 14 Sep 1999
Australia 3 Dic 1997; 14 Sep 1999
Austria 3 Dic 1997; 29 Jun 1998
Bahamas 3 Dic 1997; 31 1998
Bangladesh 7 May 1998; 6 Sep 2000
Barbados 3 Dic 1997; 6 Sep 2000
Belarús 3 Sep 2003)
Bélgica 3 Dic 1997; 4 Sep 1998
Belice 27 Feb 1998; 23 Abr 1998
Benin 3 Dic 1997; 25 Sep 1998
Bolivia 3 Dic 1997; 9 Jun 1998
Bosnia y Herzegovina 3 Dic 1997; 8 Sep 1998
Botsuana 3 Dic 1997; 1 Mar 2000
Brasil 3 Dic 1997; 30 Abr 1999
Brunei Darrusalam 4 Dic 1997
Bulgaria 3 Dic 1997; 4 Sep 1998
Burkina Faso 3 Dic 1997; 16 Sep 1998
Burundi 3 Dic 1997; 22 Oct 2003
Cabo Verde 4 Dic 1997; 14 May 2001
Camboya 3 Dic 1997; 28 Jul 1999
Camerún 3 Dic 1997; 19 Sep 2002
Canadá3 Dic 1997; 3 Dic 1997
Chad 6 Jul 1998; 6 May 1999
Chile 3 Dic 1997; 10 Sep 2001
Chipre 4 Dic 1997; 7 Ene 2003
Colombia 3 Dic 1997; 6 Sep 2000
Comoras 19 Sep 2002 (a)
Congo 4 May 2001 (a)
Costa Rica 3 Dic 1997; 17 Mar 1999
Costa de Marfil 3 Dic 1997; 30 Jun 2000
Croacia 4 Dic 1997; 20 May 1998
Dinamarca 4 Dic 1997; 8 Jun 1998
Dominica 3 Dic 1997; 26 Mar 1999
Ecuador 4 Dic 1997; 29 Abr 19998
El Salvador 4 Dic 1997; 27 Ene 1999
Eritrea 27 Ago 2001 (a)
Eslovaquia 3 Dic 1997; 22 Feb 1999 AA
Eslovenia 3 Dic 1997; 9 Ene 1999
España 3 Dic 1997; 19 Ene 1997
Estonia 12 de mayo 2004 (a)
Etiopía 3 Dic 1997
Filipinas 3 Dic 1997; 15 Feb 2000
Fiyi 3 Dic 1997; 10 Jun 1998
Francia 3 Dic 1997; 23 Jul 1998
Gabón 3 Dic 1997; 8 Sep 2000
Gambia 4 Dic 1997; 23 Sep 2002
Ghana 4 Dic 1997; 30 Jun 2000
Granada 3 Dic 1997; 19 Ago 1998
Grecia 3 Dic 1997; 25 Sep 2003
Guatemala 3 Dic 1997; 26 Mar 1999
Guinea 4 Dic 1997; 8 Oct 1998
Guinea-Bissau 3 Dic 1997; 22 May 2001
Guinea-Ecuatorial 16 Sep 1998 (a)
Guyana 4 Dic 1997; 5 Ago 2003
Haití 3 Dic 1997
Honduras 3 Dic 1997; 24 Sep 1998
Hungaría 3 Dic 1997; 6 Abr 1998
Indonesia 4 Dic 1997
Irlanda 3 Dic 1997; 3 Dic 1997
Islandia 4 Dic 1997; 5 May 1999
Islas Cook 3 Dic 1997
Islas Marshall 4 Dic 1997
Islas Salomón 4 Dic 1997; 26 Ene 1999
Italia 3 Dic 1997; 30 Sept 1998
Jamaica 3 Dic 1997; 17 Jul 1998
Japón 3 Dic 1997; 30 Sep 1998
Jordania 11 Aug 1998; 13 Nov 1998
Kenya 5 Dic 1997; 23 Ene 2001
Kiribati 7 Sep 2000 (a)
Lesotho 4 Dic 1997; 2 Dic 1998
Liberia 23 Dic 1999 (a)
Liechtenstein 3 Dic 1997; 5 Oct 1999
Lituana 26 Feb 1999; 12 May 2003
Luxemburgo 4 Dic 1997, 14 Jun 1999
Macedonia, FYR 9 Sep 1998 (a)
Madagascar 4 Dic 1997; 16 Sep 1999
Malasia 2 Dic 1997; 22 Abr 1999
Malawi 4 Dic 1997; 13 Ago 1998
Maldivas 1 Oct 1998; 7 Sep 2000
Mali 3 Dic 1997; 2 Jun 1998
Malta 4 Dic 1997; 7 May 2001
Mauricio 3 Dic 1997; 3 Dic 1997
Mauritania 3 Dic 1997; 21 Jul 2000
México 3 Dic 1997; 9 Jun 1998
Mónaco 4 Dic 1997; 17 Nov 1998
Mozambique 3 Dic 1997, 25 Ago 1998
Namibia 3 Dic 1997; 12 Abr 1999
Nauru 7 Ago 2000 (a)
Nicaragua 4 Dic 1997; 30 Nov 1998
Níger 4 Dic 1997; 23 Mar 1999
Nigeria 27 Sep 2001 (a)
Niue 3 Dic 1997; 15 Abr 1998
Noruega 3 Dic 1997; 9 Jul 1998
Nueva Zelandia 3 Dic 1997; 27 Ene 1999
Países Bajos 3 Dic 1997, 12 Abr 1999
Panamá 4 Dic 1997, 7 Oct 1998
Paraguay 3 Dic 1997; 13 Nov 1998
Perú 3 Dic 1997, 17 Jun 1998
Polonia 4 Dic 1997
Portugal 3 Dic 1997; 19 Feb 1999
Qatar 4 Dic 1997; 30 Nov 2000
Reino Unido 3 Dic 1997; 31 Jul 1998
República Centroafricana 8 Nov 2002 (a)
República de Moldova 3 Dic 1997; 8 Sep 2000
República Dominicana 3 Dic 1997; 30 Jun 2000
Ruanda 3 Dic 1997; 8 Jun 2000
Rumanía 3 Dic 1997; 30 Nov 2000
Samoa 3 Dic 1997, 23 Jul 1998
San Crístobal y Nevis 3 Dic 1997; 2 Dic 1998
San Marino 3 Dic 1997; 18 Mar 1998
San Vicente y las Granadinas 3 Dic 1997, 1 Ago 2001
Santa Lucía 3 Dic 1997; 13 Abr 1999
São Tomé e Príncipe 30 Abr 1998; 31 Mar 2003
Senegal 3 Dic 1997; 24 Sep 1998
Serbia y Montenegro 18 Sep 2003
Seychelles 4 Dic 1997; 2 Jun 2000
Sierra Leona 29 Jul 1998; 25 Abr 2001
Suazilandia 4 Dic 1997; 22 Dic 1998
Sudáfrica 3 Dic 997; 26 Jun 1998
Sudán 4 Dic 1997; 13 de Oct 2003
Suecia 4 Dic 1997; 30 Nov 1998
Suiza 3 Dic 1997; 24 Mar 1998
Suriname 4 Dic 1997; 23 May 2002
Tailandia 3 Dic 1997; 9 Mar 2000
Tajikistan 2 Oct 1999 (a)
Timor Leste 7 May 2003 (a)
Togo 4 Dic 1997; 9 Mar 2000
Trinidad y Tabago 4 Dic 1999; 27 Abr 1998
Túnez 4 Dic 1997; 8 Jul 1999
Turquía 25 Sep 2003
Turkmenistán 3 Dic 1997; 19 Ene 1998
Ucrania 24 Feb 1999
Uganda 3 Dic 1997; 25 Feb 1999
Uruguay 3 Dic 1997; 7 Jun 2001
Vanuatu 4 Dic 1997
Venezuela 3 Dic 1997; 14 Abr 1999
Yemen 4 Dic 1997; 1 Sep 1998
Yibuti 3 Dic 1997; 18 May 1998
Zambia 12 Dic 1997; 23 Feb 2001
Zimbabue 3 Dic 1997; 18 Jun 1998
Esto es una lista de 42 países que no han firmado el Tratado para la Prohibición de Minas hasta el 9 de Mayo de 2003.